А что ищат змеелюбы? Гуттата №1


Постоянный посетитель





366
Russian Federation Moscow
6 г. назад
А что ищат змеелюбы? Гуттата №1
А вы знаете, что пробивают в поисковиках?
Больше всего людей интересуются гуттатой

Сайт: Zmeya.*.ru

Поисковые фразы

с 01.01.2008 по 20.06.2008

Хиты В среднем %
1 маисовый полоз 41 0.2 4.26
2 ужеобразные 37 0.2 3.85
3 зеленая мамба 22 0.1 2.29
4 крысиный полоз 17 0.1 1.77
5 анаконда 16 0.1 1.66
6 черная мамба 16 0.1 1.66
7 леопардовый полоз 15 0.1 1.56
8 Змеи в террариуме 14 0.1 1.46
9 королевский питон 14 0.1 1.46
10 кубинский удав 12 0.1 1.25
11 сетчатый питон 12 0.1 1.25
12 радужный удав 11 0.1 1.14
13 Аметистовый питон 9 0.1 0.94
14 Epicrates cenchria cenchria 8 0 0.83
15 четырехполосый полоз 7 0 0.73
16 азиатская гадюка 7 0 0.73
17 лучистая змея 7 0 0.73
18 радужный питон 7 0 0.73
19 продажа рептилий 7 0 0.73
20 Семейство Ужеобразные 7 0 0.73
21 парагвайская анаконда 7 0 0.73
22 черная мамба змея 6 0 0.62
23 обыкновенная анаконда 6 0 0.62
24 Morelia viridis 6 0 0.62
25 белогубый питон 6 0 0.62
26 тигровый питон содержание 6 0 0.62
27 змей 6 0 0.62
28 красноспинный полоз 5 0 0.52
29 анаконда фото 5 0 0.52
30 содержание elaphe guttata 5 0 0.52
31 змея 5 0 0.52
32 маисовые полозы 5 0 0.52
33 полоз 5 0 0.52
34 dendroaspis polylepis 5 0 0.52
35 яичная змея 5 0 0.52
36 лучистый полоз 5 0 0.52
37 змея черная мамба 4 0 0.42
38 уж водяной 4 0 0.42
39 мадагаскарский удав 4 0 0.42
40 ложноногие: удавы и питоны 4 0 0.42
41 Пауки птицееды TARANTULAS 4 0 0.42
42 лучистые змеи 4 0 0.42
43 аспидовые 4 0 0.42
44 полоз четырехполосый фото 4 0 0.42
45 Амурский полоз 4 0 0.42
46 www.zmeya.siteedit.ru/ v4 0 0.42
47 радужный удав в террариуме 4 0 0.42
48 обыкновенная медянка 4 0 0.42
49 Elaphe guttata 4 0 0.42
50 чёрная мамба 4 0 0.42
51 Epicrates cenchria 4 0 0.42
52 morelia viridis продажа 4 0 0.42
53 питон аметистовый 4 0 0.42
54 желтопузик 4 0 0.42
55 маисовый полоз фото 4 0 0.42
56 Epicrates angulifer 4 0 0.42
57 Morelia Spilota Cheynei 3 0 0.31
58 гадюковые 3 0 0.31
59 продажа тигрового питона 3 0 0.31
60 Чёрная мамба 3 0 0.31
61 плетевидка 3 0 0.31
62 Змеи.ru 3 0 0.31
63 ложноногие 3 0 0.31
64 тигровый уж 3 0 0.31
65 желтопузики 3 0 0.31
66 змея чёрная мамба 3 0 0.31
67 анаконда обыкновенная 3 0 0.31
68 семейство аспидовые 3 0 0.31
69 гигантская анаконда фото 3 0 0.31
70 желтобрюхий полоз фото 3 0 0.31
71 ковровый питон 3 0 0.31
72 полоз желто красный 3 0 0.31
73 полоз лучистый 3 0 0.31
74 удав в кубе 3 0 0.31
75 Ophisaurus apodus 3 0 0.31
76 содержание королевского питона 3 0
77 чем кормить ужа 3 0 0.31
78 Индийский полоз 3 0 0.31
79 скорость передвижения змей 3 0 0.31
80 Желтобрюхий полоз 3 0 0.31
81 Xenopeltis unicolor 3 0 0.31
82 маисовый полоз содержание 3 0 0.31
83 мамба 3 0 0.31
84 содержание желтопузика 3 0 0.31
85 Boa constrictor содержание в террариуме 3 0 0.31
86 ромбический питон 3 0 0.31
87 парагвайская анаконда фото 3 0 0.31
88 маисовый полоз продам 2 0 0.21
89 семейство аспидовых 2 0 0.21
90 сетчатый питон содержание 2 0 0.21
91 schlangen/com 2 0 0.21
92 содержание питона 2 0 0.21
93 "амурский полоз" 2 0 0.21
94 аметистовый питон содержание 2 0 0.21
95 мамба джеймпсона 2 0 0.21
96 роющая змея.ЕЁ тело переливается всеми цветами радуги 2 0 0.21
97 летающая змея 2 0 0.21
98 змея мамба фото 2 0 0.21
99 содержание анаконды гигантской 2 0 0.21
100 vipera renardi 2 0 0.21

Всего 962 5.6

В отчете представлены поисковые фразы, которые использовали посетители в поисковых системах и перешли на сайт. Узнать из каких поисковых систем были фразы можно кликнув на соответствующей поисковой фразе.

Изменено 20-6-2008 автор Kelor

Изменено 20-6-2008 автор Kelor
2008-06-20 добавлено 20/06/2008 18:50:22#98091

Постоянный посетитель





629
Russian Federation
3 г. назад
Ни фига себе удав обыкновенный почти на последнем месте!? Я не верю
2008-06-20 добавлено 20/06/2008 19:21:05#98095

Постоянный посетитель





982
Kazakhstan Almaty
1
16 г. назад
ха, нифига себе, даже нашей степняжкой интересуются!
2008-06-20 добавлено 20/06/2008 19:47:12#98098

Посетитель





82
Russian Federation
17 г. назад
бедную анаконду в самый конец
2008-06-20 добавлено 20/06/2008 20:05:08#98103

Постоянный посетитель





1161
Russian Federation Velikiy Novgorod
11 г. назад
сообщение Росомах
бедную анаконду в самый конец

Анаконда на пятом месте!
2008-06-20 добавлено 20/06/2008 20:15:11#98105

Постоянный посетитель





366
Russian Federation Moscow
6 г. назад
Через пол года картина изменится.

Популярность страниц Zmeya.*.ru ( Не считая папки )

1 Азиатская Степная гадюка
2 Черная мамба
3 Маисовый полоз
4 Лучистая змея
5 Радужный удав
6 Узкоголовая или Восточная зеленая мамба
7 Обыкновенный удав
8 Обыкновенная анаконда
9 Королевский питон
10 Западная зеленая мамба
2008-06-20 добавлено 20/06/2008 20:16:48#98106

Создать новую темуБыстрый ответ